صندوق گنجینه زرین شهر که در هفته پیش 11 میلیون سهم از نماد “اپال” را خریداری کرده بود، این هفته با افزایش حجم خرید های خود 22 میلیون برگ سهم دیگر نیز از این شرکت را خریداری کرد.
در نمودار زیر روند خرید صندوق گنجینه زرین شهر در نماد “اپال” را در مدت یک ماهه اخیر مشاهده می کنید:
طبق این روند این صندوق با درآمد ثابت بیش از 340 میلیون برگ سهم از شرکت فرآوري معدني اپال كاني پارس را خریداری کرده است.
صندوق های سهامی به سمت خرید سهام در صنعت “سرمایه گذاری” رفته اند و بیشترین افزایش حجم خرید خود را در این گروه قرار داده اند.
در سمت فروشندگان سهام نیز شرکت سبدگردان انتخاب مفید اقدام به فروش در نمادهای “فجر” و “ساراب” در دو صندوق سهامی تحت مدیریت خود کرده است.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در هفته منتهی به 27 خرداد ماه 1400 در جداول زیر ملاحظه می کنید.
مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايه گذاري آتيه دماوند (واتی) | 783,922 |
ثروت آفرین تمدن (سهامی) | گروه اقتصادي كرمان خودرو (خکرمان) | 600,000 |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | فرآوردههاينسوزآذر (کاذر) | 400,000 |
توسعه اندوخته آینده (سهامی) | سرمايهگذاري صنعت نفت (ونفت) | 15,000 |
توسعه اندوخته آینده (سهامی) | شركت كي بي سي (کی بی سی) | 10,000 |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه نوين (تنوین) | 98,806,210 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 22,034,152 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 9,950,020 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | بيمه دي (ودی) | 980,000 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) | 710,829 |
حکمت آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) | 363,426 |
با درآمد ثابت کاردان (با درآمد ثابت) | سرمايهگذاريتوكافولاد (وتوکا) | 284,663 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | توليد نيروي برق دماوند (دماوند) | 30,000 |
اوج ملت (با درآمد ثابت) | صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) | 30,000 |
| | |
مهمترین فروشهای صندوقهای سرمایهگذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک امید توسعه (سهامی) | سيمان داراب (ساراب) | (2,019,065) |
مشترک پیشرو (سهامی) | فولاد اميركبيركاشان (فجر) | (700,000) |
یاقوت آگاه (با درآمد ثابت) | توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصیر) | (11,230) |