نماد های “ورنا” و “وسبحان” دو شرکت صنعت سرمایه گذاری هستند که بیشترین خرید سهام آن ها را توسط صندوق های سهامی در هفته گذشته شاهد بودیم.
با بازگشت رونق به بازار سرمایه و مشاهده نقدینگی مناسب در بورس، سرمایه گذارانی که به شکل غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری می کنند، بار دیگر به صندوق های سرمایه گذاری رو می آورند. در نتیجه سرمایه این صندوق ها رو به افزایش گذاشته و باعث افزایش خرید سهام توسط مدیران صندوق در بورس می شود.
نمودار زیر روند خرید نماد “غدیس” را از طرف صندوق سرمایه گذاری “سرو سودمند مدبران” نشان می دهد. همانطور که مشخص است در یک ماه گذشته، حدود 9 میلیون برگ سهم از نماد “غدیس” به ترکیب دارایی های صندوق اضافه شده است. با توجه به میانگین قیمت سهم در این مدت می توان تخمین زد که مدیران صندوق مبلغی در حدود 13.5 میلیارد تومان را به این شرکت اختصاص داده اند.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید:
مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايه گذاري آتيه دماوند (واتی) | 2,700,000 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايهگذاري رنا (ورنا) | 14,200,000 |
مشترک یکم اکسیر فارابی (سهامی) | كشت و صنعت چين چين (غچین) | 300,000 |
آوای سهام کیان (سهامی) | سيمان خوزستان (سخوز) | 400,000 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | پاکدیس (غدیس) | 4,211,111 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) | 451,795 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) | 14,333,270 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | فنرسازيزر (خزر) | 600,000 |
مشترک پیشتاز (سهامی) | سيماناروميه (ساروم) | 400,000 |
مشترک امید توسعه (سهامی) | پارس دارو (دپارس) | 20,000 |
توسعه اندوخته آینده (سهامی) | دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) | 50,000 |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) | 300,000 |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | سرمايهگذاريتوكافولاد (وتوکا) | 3,000,000 |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) | 3,220,000 |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | بيمه البرز (البرز) | 6,000,000 |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي (وپترو) | 827,932 |
ثابت حامی (با درآمد ثابت) | صندوق س.توسعه اندوخته آينده (اطلس) | 428,200 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 11,848,801 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | بيمه دي (ودی) | 100,000 |
آسمان امید (با درآمد ثابت) | صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس) | 46,253 |
اوج ملت (با درآمد ثابت) | صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) | 64,225 |
اعتماد داریک (با درآمد ثابت) | صندوق س.سهام فراز داريك (فراز) | 2,319,037 |
مهمترین فروش های صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک رشد سامان (سهامی) | پمپ سازي ايران (تپمپی) | (2,050,000) |
سهم آشنا (سهامی) | سيمانشاهرود (سرود) | (450,000) |
مشترک پیشرو (سهامی) | فولاد اميركبيركاشان (فجر) | (2,000,000) |
سپهر کاریزما (سهامی) | سيمانهگمتان (سهگمت) | (96,997) |
آسمان امید (با درآمد ثابت) | صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس) | (459,261) |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | صندوق س.صنوين (صنوین) | (139,011) |
با درآمدثابت کمند (با درآمد ثابت) | صندوق س.سپهر كاريزما (کاریس) | (32,830,233) |
آرمان آتی کوثر (با درآمد ثابت) | صندوق س.شاخصی بازارآشنا (وبازار) | (278,231) |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | صنايع بهداشتي ساينا (ساینا) | (138,000) |
سلام ، زمان ورود و خروج صندوق های سهامی رو میشه تشخیص داد ؟
در کل اگه صندوقی چند ماه متوالی سود صعودی داشته باشه احتمال ضررش بیشتر هست تا سود دوباره اش ؟
سلام دوست عزیز
قاعده کلی در این رابطه وجود نداره همه چیز به نحوه مدیریت صندوق داره