صندوق های سهامی مشترک ارزش کاوان آینده و مشترک یکم اکسیر فارابی بالاترین حجم خریدهای هفته اخیر را در سهام انجام دادند. این 2 صندوق جزو صندوق هایی هستند که مدیران آن با خرید و فروش مداوم سهام سعی در کسب بازدهی بالا دارند. باید دید آیا این کار ریسک سرمایه گذاری در آن ها با چالش رو به رو خواهد کرد یا اینکه برگشت این صندوق ها به مدار صعودی را تسهیل خواهد نمود.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید:
مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايه گذاري آتيه دماوند (واتی) | 2,455,559 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وکبهمن) | 1,575,454 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سيمانهگمتان (سهگمت) | 232,093 |
سپهر کاریزما (سهامی) | سيمانهگمتان (سهگمت) | 20,000 |
مشترک پیشرو (سهامی) | سرمايه گذاري پارس توشه (وتوشه) | 40,000 |
سهم آشنا (سهامی) | نوسازيوساختمانتهران (ثنوسا) | 100,000 |
مشترک یکم اکسیر فارابی (سهامی) | كشت و صنعت چين چين (غچین) | 258,911 |
مشترک یکم اکسیر فارابی (سهامی) | سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) | 388,205 |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه نوين (تنوین) | 2,273,750 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 11,978,525 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 9,994,368 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) | 173,931 |
حکمت آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) | 218,625 |
مشترک بانک مسکن (با درآمد ثابت) | ص.س. زمين و ساختمان نگين شهر ری (نگین) | 125,165 |
اوج ملت (با درآمد ثابت) | صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) | 15,947 |
آسمان امید (با درآمد ثابت) | صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس) | 157,280 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | سرمايهگذاری بوعلی (وبوعلی) | 300,000 |
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (با درآمد ثابت) | بانك خاورميانه (وخاور) | 1,260,000 |
مهمترین فروشهای صندوقهای سرمایهگذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک پیشرو (سهامی) | فولاد اميركبيركاشان (فجر) | (369,623) |
مشترک رشد سامان (سهامی) | فرآوردههاينسوزآذر (کاذر) | (2,242,489) |
مشترک امید توسعه (سهامی) | پارس دارو (دپارس) | (1,000,000) |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه نوين (تنوین) | (29,300,000) |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | صنايع لاستيكي سهند (پسهند) | (225,115) |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | صندوق سرمايهگذاری سپهر اندیشه نوین (صنوین) | (60,000) |