تحرکات صندوق های سرمایه گذاری در هفته منتهی به 4 شهریورماه 1400
با رشد بازار بورس خرید های صندوق های سرمایه گذاری به خصوص صندوق های سهامی نیز بیشتر شده است. صندوق قابل معامله در بورس “سرو سودمند مدبران” در هفته گذشته خریدهای مهمی داشت که در نماد های “وسبحان” ، “پاکدیس” و “خزر” انجام شد.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید:
مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) | 1,346,000 |
آوای سهام کیان (سهامی) | سيمان خوزستان (سخوز) | 300,000 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | پاكديس (غدیس) | 2,316,666 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) | 627,089 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) | 6,009,648 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | فنرسازيزر (خزر) | 1,900,000 |
مشترک پیشتاز (سهامی) | سيماناروميه (ساروم) | 500,000 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 691,212 |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | سرمايهگذاريتوكافولاد (وتوکا) | 2,000,000 |
اندوخته پایدار سپهر (با درآمد ثابت) | رايان هم افزا (رافزا) | 539,583 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 5,520,967 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | بيمه دي (ودی) | 1,197,223 |
آسمان امید (با درآمد ثابت) | صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس) | 210,178 |
مهمترین فروش های صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک رشد سامان (سهامی) | پمپ سازي ايران (تپمپی) | (3,231,515) |
سهم آشنا (سهامی) | سيمانشاهرود (سرود) | (1,978,158) |
ثروت آفرین تمدن (سهامی) | سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) | (662,815) |
مشترک پیشرو (سهامی) | توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (کتوکا) | (1,500,000) |
مشترک بانک مسکن (با درآمد ثابت) | ص.س. زمين و ساختمان نگين شهرری (نگین) | (45,563) |
با درآمدثابت کمند (با درآمد ثابت) | صندوق س.سپهر كاريزما (کاریس) | (22,675,373) |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | معادنمنگنزايران (کمنگنز) | (400,924) |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | صنايع بهداشتي ساينا (ساینا) | (23,000) |
سلام وقت بخیر سوالم این هست که به چه طریق پرتفوی بورسی صندوقها رو مشاهده کنیم مثلا بخواهیم ببینیم پرتفویه صندوق اطلس یا آگاهی یا غیره مشتمل از چه سهمهایی است؟
سلام دوست عزیز
در سایت کدال و سایت خود صندوق در قسمت صورت های مالی، میتونید پرتفوی صندوق رو که به صورت ماهانه افشا میشه رو ملاحظه کنید.
سلام ، بازده ماهانه صندوق سهامی مشترک ذوب آهن نوویرا رو چجوری 103 % محاسبه کردید ؟ خود صندوق نوشته 17 %
سلام دوست عزیز
این مورد یک اشتباه بود که اصلاح شد. ممنون از توجهتون.