جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو به قیمت کارخانه و به قیمت بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار امروز | قیمت بازار دیروز |
| وانت آریسان | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | توقف فروش | ۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود |
جدیدترین قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی را در سیگنال ببینید