بنر مقالات (استیکی)

قیمت محصولات سایپا امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵

قیمت محصولات سایپا امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵

با تمرکز بر تنوع تیپ‌ها، جدول قیمت خودروی امروز جزئیاتی از بازار خودرو را در یک‌نظر قرار می‌دهد. قیمت خودرو برای مدل‌های مختلف بر اساس برند و امکانات هر تیپ در فهرست درج شده است. این اطلاع‌رسانی به دنبال‌کنندگان امکان مشاهده وضعیت به‌روز قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

قیمت محصولات ایران‌خودرو – سه‌شنبه 26 آبان 1405
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان 2,150,000,000 2,026,400,000 (0.00%)0
وانت آریسان (مانیتور) 2,220,000,000 2,050,000,000 (0.00%)0
سورن (TU5P) 3,200,000,000 1,931,370,000 (0.00%)0
سورن XU7P (رینگ فولادی) 2,570,000,000 1,725,000,000 (0.00%)0
سورن XU7P 2,625,000,000 به زودی (0.00%)0
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 3,300,000,000 1,924,100,000 (0.00%)0
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) 3,400,000,000 به زودی (0.00%)0
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) 3,288,000,000 2,082,600,000 (0.00%)0
دنا پلاس MT6 3,360,000,000 2,172,700,000 (0.00%)0
دنا پلاس اتوماتیک 4,500,000,000 2,611,000,000 (0.00%)0
پژو 207 موتور TU3 2,700,000,000 1,740,000,000 (0.00%)0
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) 2,920,000,000 1,792,000,000 (0.00%)0
پژو 207 دنده‌ای (برقی) 3,125,000,000 1,847,700,000 (0.00%)0
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) 3,491,000,000 1,921,000,000 (0.00%)0
پژو 207 دنده‌ای پانوراما 3,540,000,000 1,967,000,000 (0.00%)0
پژو 207 اتوماتیک 4,203,000,000 2,177,000,000 (0.00%)0
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 4,550,000,000 2,226,000,000 (0.00%)0
راناپلاس 2,615,000,000 1,622,700,000 (0.00%)0
تارا دستی V1 3,248,000,000 2,063,700,000 (0.00%)0
تارا اتوماتیک V4 4,275,000,000 توقف فروش (0.00%)0
تارا اتوماتیک (توربو) 4,700,000,000 2,740,000,000 (0.00%)0
هایما اس 5 ( S5 ) پرو 6,045,000,000 توقف تولید (0.00%)0
هایما اس 7 ( S7 ) پرو 7,170,000,000 توقف تولید (0.00%)0
هایما 8 اس ( 8S ) 8,260,000,000 توقف تولید (0.00%)0
هایما 7X 6,900,000,000 توقف تولید (0.00%)0

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *