صندوق های سهامی با وجود خروج پول از صندوق های درآمد ثابت هنوز تحرکات معناداری در سمت خریدار سهام ندارند. بیشترین خرید در صندوق های با درآمد ثابت انجام می شود و مدیران صندوق ها مایلند که سهام زیرمجموعه های خود را خرید کنند.
پر حجم ترین خرید صندوق های با درآمد ثابت توسط صندوق گنجینه زرین شهر و در نماد “اپال” صورت گرفته است.
سایر خرید و فروش های صندوق های سرمایه گذاری را در هفته منتهی به 17 تیر ماه 1400 در جداول زیر ملاحظه می کنید.
مهمترین خریدهای صندوقهای سرمایهگذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايه گذاري آتيه دماوند (واتی) | 1,827,267 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | صنعتي بهپاك (بهپاک) | 304,022 |
مشترک پیشرو (سهامی) | سرمايه گذاري پارس توشه (وتوشه) | 1,000,000 |
توسعه اندوخته آینده (سهامی) | شركت كي بي سي (کی بی سی) | 26,000 |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه نوين (تنوین) | 12,266,318 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 14,552,544 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 3,433,804 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) | 624,994 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | پست بانك ايران (وپست) | 500,000 |
حکمت آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) | 590,472 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسینا) | 59,853 |
الماس کوروش (با درآمد ثابت) | صندوق س. سهام زرين كوروش (زرین) | 2,558,380 |
اوج ملت (با درآمد ثابت) | صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) | 33,000 |
آسمان امید (با درآمد ثابت) | صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس) | 44,164 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | بيمه دي (ودی) | 687,811 |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | سرمايهگذاری صنايع پتروشيمی (وپترو) | 146,062 |
مهمترین فروشهای صندوقهای سرمایه گذاری
با سلام … صندوق سرمایه گزاری ثابت اندیشه فردا شدیدا افت کرده و ۱۰ ٪ در یک ماه ضرر کردیم . میخواستم ریسک بورس رو نداشته باشه رفتم ت صندوق ثابت سرمایم رو گذاشتم.. ظاهرا همون بانک خیلی مطمئن تر از صندوقها حتی صندوق های ثابته…حداقل اصل پولمون از بین نمیره.
این گزارش بسیار عالیه
لطفا صندوق های سهامی را هم گزارش بدهید تشکر