شرکت های سبدگردان “انتخاب مفید” و “آسمان” در صندوق های سهامی خود در نقش خریدار سهام ظاهر شدند و کمی از سهام پرتفوی خود را افزایش دادند. نماد “حسینا” بیشترین فروشنده را از سمت صندوق های سهامی داشت و صندوق “سرو” هم نماد “خزر” را به فروش گذاشت. بقیه معاملات صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق های با درآمد ثابت می باشد.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید.
مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
توسعه اندوخته آینده (سهامی) | سيمانغرب (سغرب) | 44,089 |
مشترک پیشتاز (سهامی) | سيمانهگمتان (سهگمت) | 100,000 |
مشترک پیشتاز (سهامی) | سپيدار سيستم آسيا (سپیدار) | 30,000 |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | فرآوردههاينسوزآذر (کاذر) | 150,000 |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) | 100,000 |
با درآمدثابت کمند (با درآمد ثابت) | صندوق س.سپهر كاريزما (کاریس) | 524,501 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 3,300,000 |
ره آورد آباد مسکن (با درآمد ثابت) | سرمايهگذاري مسكن (ثمسکن) | 1,050,847 |
ره آورد آباد مسکن (با درآمد ثابت) | پاكسان (شپاکسا) | 5,945,690 |
ره آورد آباد مسکن (با درآمد ثابت) | مبين وان كيش (اوان) | 1,222,980 |
امید انصار (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه اميد (امید) | 4,900,000 |
گنجینه امید ایرانیان (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه اميد (امید) | 5,000,000 |
لوتوس پارسیان (با درآمد ثابت) | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 2,100,000 |
مهمترین فروش های صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
سهم آشنا (سهامی) | توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسینا) | (680,000) |
سپهر کاریزما (سهامی) | توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسینا) | (26,838) |
آهنگ سهام کیان (سهامی) | سيمان خوزستان (سخوز) | (100,000) |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | فنرسازيزر (خزر) | (550,000) |
نگین رفاه (با درآمد ثابت) | صنعتي بهپاك (بهپاک) | (100,000) |