مهمترین خرید صندوق ها در روز گذشته مربوط به صندوق درآمد ثابت سرآمد بود که نماد “اپرداز” توسط این صندوق خریداری شد.
سایر خرید و فروش های صندوق ها نکته خاصی نداشت.
مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک امید توسعه (سهامی) | دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) | 50,000 |
مشترک یکم اکسیر فارابی (سهامی) | گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) | 235,974 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | توليد نيروي برق دماوند (دماوند) | 200,000 |
درآمد ثابت سرآمد (با درآمد ثابت) | آتيه داده پرداز (اپرداز) | 500,000 |
آرمان آتی کوثر (با درآمد ثابت) | بيمه نوين (نوین) | 270,000 |
مهمترین فروش های صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
همیان سپهر (سهامی) | توليد و صادرات ريشمك (ریشمک) | (348,911) |
با درآمد ثابت کاردان (با درآمد ثابت) | ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) | (100,000) |
سپهر کاریزما (سهامی) | بيمه كارآفرين (وآفری) | (100,000) |
با درآمد ثابت کمند (با درآمد ثابت) | صندوق س.سپهر كاريزما (کاریس) | (114,000) |
با تشکر از این سری مقالات که به صندوقها میپردازید. کاش توضیح بیشتری میدادید که چرا فقط اپرداز از این بین مهمه و بقیه نکته خاصی ندارن.
سلام دوست عزیز. به دلیل ورود با حجم بالای صندوقی که معمولا تحرک زیادی در بازار سرمایه نداره و به یکباره حجم پول زیادی رو وارد این سهم کرده است می شه گفت که مهمتر از سایر تحرکات بوده است.