رشد 3.5 درصدی شاخص کل بورس در هفته گذشته باعث نشد تا شاهد ورود صندوق های سرمایه گذاری سهامی باشیم چراکه هنوز ضرر های پیشین جبران نشده است. به خصوص آنکه بهار 1400 بازار بورس ضعیف ترین بازار مالی کشور بود و ارزش سهام صندوق ها رو به نزول بیش از پیش گذاشت.
در حال حاضر از بین صندوق های سهامی فقط 10 صندوق بازدهی یکساله مثبت دارند و هیچ کدام هم بازدهی سالانه بیش از 20 درصد نداشته اند. این آمار و عملکرد در حالی ست که در سال گذشته آن روی سکه را شاهد بودیم.
بازه زمانی (سه ماهه) | بازدهی شاخص کل بورس |
بهار سال 1399 | 147 % |
بهار سال 1400 | 10.6 – % |
در انتهای فصل بهار 99 بازدهی شاخص کل بورس به عدد رویایی 147 درصد رسید و همه صندوق های سرمایه گذاری در سهام بازدهی سالانه مثبت و قابل توجهی داشتند. بازدهی بهترین صندوق سهامی در سال 99 به عدد 1000 درصد بازدهی نقطه به نقطه سالانه هم رسید.
در شرایط فعلی بیشترین تحرکات صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق های با درآمد ثابت می باشد و سهم دیگر انواع صندوق، بسیار ناچیز است.
مهمترین خرید و فروش های صندوق های سرمایه گذاری را در هفته منتهی به 10 تیر ماه 1400 در جداول زیر ملاحظه می کنید.
مهمترین خریدهای صندوقهای سرمایهگذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايه گذاري آتيه دماوند (واتی) | 4,674,912 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سيمانهگمتان (سهگمت) | 732,195 |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه نوين (تنوین) | 35,542,795 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 32,794,349 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 5,046,362 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) | 1,095,146 |
حکمت آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) | 1,022,388 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسینا) | 155,000 |
درآمد ثابت سرآمد (با درآمد ثابت) | آتيه داده پرداز (اپرداز) | 142,890 |
آسمان امید (با درآمد ثابت) | صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس) | 92,453 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | بيمه دي (ودی) | 42,425 |
مهمترین فروش های صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک پیشرو (سهامی) | داروسازي كاسپين تامين (کاسپین) | (200,000) |
زرین کوروش (سهامی) | صندوق س. سهام زرين كوروش (زرین) | (150,000) |
اندوخته پایدار سپهر (با درآمد ثابت) | هتل پارسيان كوثر اصفهان (گکوثر) | (3,000,000) |
درآمد ثابت سرآمد (با درآمد ثابت) | آتيه داده پرداز (اپرداز) | (552,162) |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | صنايع لاستيكي سهند (پسهند) | (450,419) |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | معادنمنگنزايران (کمنگنز) | (300,000) |
سلام خسته نباشیدسوالی داشتم اگه من شانزده میلیون در صندوق گسترش فردای ایرانیان بادرآمدثابت بزارم چقدرسودمیدهد.
سلام دوست عزیز
آخرین سود تقسیمی این صندوق حدود 1950 تومان به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق بوده ست.
سرمایه