«وکبهمن» 13 میلیارد تومان سود در شهریورماه شناسایی کرده است

«وکبهمن» 13 میلیارد تومان سود در شهریورماه شناسایی کرده است

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با نماد «وکبهمن» در گزارش عملکرد ماهانه شهریورماه درآمد حاصل از فروش سهام را 27.1 میلیارد تومان اعلام کرده است که 13 میلیارد تومان آن سود شناسایی شده است.حجم زیادی از این سود به ارزش 3 میلیارد تومان از فروش سهام فولاد مبارکه اصفهان بدست آمده است.

 

صورت ریزمعاملات سهام – واگذار شده
نام شرکت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس 997 11,617,853 11,583 11,624,874 11,590 7
فولاد کاوه جنوب کیش 2,500,000 1,773 4,434 18,038 45,095 40,661
فولاد مبارکه اصفهان 2,000,000 1,334 2,668 18,160 36,320 33,652
پتروشیمی جم 1,013,885 7,576 7,682 37,039 37,554 29,872
ذوب آهن اصفهان 400,000 767 307 6,937 2,775 2,468
پتروشیمی فن آوران 150,000 36,766 5,515 228,706 34,306 28,791
معدنی وصنعتی چادر ملو 1,256,096 2,213 2,780 2,213 2,780 0
بورس اوراق بهادار تهران 3,332,000 300 1,000 300 1,000 0
مجتمع صنایع لاستیک یزد 14 71,428 1 142,857 2 1
پلیمر آریا ساسول 58 68,965 4 155,172 9 5
سرمایه گذاری پویا 228 4,385 1 13,157 3 2
بیمه پارسیان 1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0
جمع     135,975   271,434 135,459
 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.