قیمت محصولات سایپا افزایش پیدا کردند

شرکت خودروسازی سایپا در نامهای رسمی به سازمان بورس، قیمت جدید محصولات خود را با افزایش میانگین ۱۵ درصدی اعلام کرد. این افزایش قیمت از تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۴ لازمالاجراست و شامل تمامی مدلهای پرتیراژ این شرکت است.
این قیمتها شامل کلیه هزینههای جانبی، مالیات، بیمه، شمارهگذاری و عوارض نمیشوند و بهصورت «درِ کارخانه» اعلام شدهاند.
ردیف | نوع خودرو | نرخ قدیم (ریال) | نرخ جدید (ریال) | میزان افزایش (ریال) | درصد افزایش |
---|---|---|---|---|---|
1 | ساینا S با استاندارد ۸۵ و ترمز SBR | ۳,۴۲۹,۷۲۱,۹۹۴ | ۳,۹۴۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۴۵۸,۰۰۶ | ~۱۵٫۰۰٪ |
2 | ساینا S با گیربکس CVT و ترمز ESC | ۴,۱۱۱,۵۴۵,۲۱۲ | ۴,۷۲۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۷۳۴,۷۸۸ | ~۱۵٫۰۰٪ |
3 | کوییک S با استاندارد ۸۵ و ترمز SBR | ۳,۴۲۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۳,۹۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۲۰۵,۲۳۳ | ~۱۵٫۰۰٪ |
4 | ساینا GXL دوگانه سوز | ۳,۸۳۱,۷۷۴,۱۸۲ | ۴,۴۰۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۷۶۵,۸۱۸ | ~۱۵٫۰۰٪ |
5 | کوییک R با استاندارد ۸۵ و ترمز SBR | ۳,۳۵۵,۱۷۱,۳۴۷ | ۳,۸۵۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۲۷۸,۶۵۳ | ~۱۵٫۰۰٪ |
6 | کوییک R با ترمز ESC و فرمان برقی | ۳,۶۴۳,۲۹۸,۴۴۳ | ۴,۱۸۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۴۹۱,۵۵۷ | ~۱۵٫۰۰٪ |
7 | کوییک اتوماتیک پلاس | ۳,۹۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۷۶۰,۰۰۰ | ~۱۵٫۰۰٪ |
8 | اطلس G با ترمز SBR | ۴,۱۸۶,۱۱۶,۸۷۵ | ۴,۸۱۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۹۱۳,۱۲۵ | ~۱۵٫۰۰٪ |
9 | شاهین GL با ترمز ESC | ۴,۰۳۰,۲۸۶,۶۷۸ | ۴,۶۳۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۵۴۳,۳۲۲ | ~۱۵٫۰۰٪ |
10 | اطلس G با ترمز ESC و فرمان برقی | ۴,۹۸۵,۴۱۸,۰۳۷ | ۵,۷۳۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۸۱۱,۹۶۳ | ~۱۵٫۰۰٪ |
11 | اطلس L با ترمز ESC و فرمان برقی | ۴,۸۱۴,۳۹۰,۰۸۸ | ۵,۵۳۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۱۵۹,۹۱۲ | ~۱۵٫۰۰٪ |
12 | اطلس L با گیربکس اتومات و ترمز ESC | ۴,۹۷۵,۷۸۵,۶۴۹ | ۵,۷۲۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۳۶۴,۳۵۱ | ~۱۵٫۰۰٪ |
13 | اطلس L با گیربکس اتومات، ESC و فرمان برقی | ۶,۲۳۱,۸۱۴,۰۵۶ | ۷,۱۶۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۹۳۴,۷۷۵,۹۴۴ | ~۱۵٫۰۰٪ |
14 | شاهین G با گیربکس اتوماتیک | ۷,۲۸۳,۵۵۵,۰۵۲ | ۸,۳۷۶,۰۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۵۳۴,۹۴۸ | ~۱۵٫۰۰٪ |
این افزایش قیمت بهموجب مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در سامانه کدال نیز بهصورت عمومی منتشر شده است.
شرکت سایپا تأکید کرده که مبالغ فوق شامل کلیه هزینههای مرتبط و مالیات بر ارزش افزوده هستند.
طبق این اطلاعیه، با اعمال این قیمتها، افزایش درآمد عملیاتی سال مالی جاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال تخمین زده میشود.
جمعبندی نهایی
با توجه به افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا در تیرماه ۱۴۰۴، خریداران خودرو باید آماده پرداخت مبالغ بالاتری حتی در محصولات اقتصادی مانند کوییک و ساینا باشند. این افزایش در حالی رخ داده که بازار آزاد نیز در واکنش به آن، تغییرات قیمتی را تجربه خواهد کرد.
همچنین ایرانخودرو نیز درخواست افزایش قیمت محصولات به میزان ۲۵ درصد را داشته است که هنوز با این افزایش قیمت موافقت نشده است.