قیمت جدید انواع تراکتور اعلام شد (اردیبهشت ۱۴۰۳)

قیمت جدید انواع تراکتور اعلام شد (اردیبهشت ۱۴۰۳)
خلاصه اخبار

شرکت تراکتورسازی ایران قیمت جدید انواع تراکتور در سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.

به گزارش «اخبار خودرو »، لیست قیمت جدید فروش تراکتور ویژه اردیبهشت ماه 1403 از سوی شرکت تراکتورسازی به شرح جدول زیر است.

دیف نام محصول جمع کل قیمت (به ریال)
تراکتورهای سنگین و متوسط
1 تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 4WD توربودار 20,187,753,245
2 تراکتور کشاورزی ITM 1075 – 4WD 7,582,545,925
3 تراکتور کشاورزی ITM 1085- 4WD 7,595,194,016
4 تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD 10,777,307,210
5 تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD 9,022,917,849
6 تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD 6,995,548,862
7 تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار 7,153,807,869
8 تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار 5,831,370,017
9 تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار 7,008,495,086
10 تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار 5,636,551,789
11 تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD 5,375,807,711
12 تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD 6,597,026,730
تراکتورهای سبک و باغی
13 تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار 4,595,134,346
14 تراکتور شالیزاری تیلماز 1745
15 تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD 4,235,567,498
16 تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD 3,406,464,607
17 تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 3,225,246,075
بکهو لودر
18 بکهولودر ITM 86NEW 2WD
19 بکهولودر ITM100 4WD 20,658,768,035
20 بکهولودر ITM 100S 4WD 21,496,943,244
21 بکهولودر ITM 130 4WD 25,134,560,615

جهت دریافت لیست قیمت محصولات تولیدی قابل تحویل شرکت تراکتورسازی ایران به همراه جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید

مرجع: اخبار خودرو

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *