اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 2 اردیبهشت ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 2 اردیبهشت ماه 1399
خلاصه اخبار

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به مبین011 با قیمت 900،000 و به میزان تقریبی 6 درصد بوده است.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییرات خاصی نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با کاهش 20 درصدی همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 92,468 1,085,458 1,177,927
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 27.7 970.1 998
حجم معاملات 28,206 1,262,586 1,290,792
تعداد معاملات 93 1,279 1,372

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به مبین011 با قیمت 900،000 و به میزان تقریبی 6 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را صینا205 با قیمت 928،000 و به میزان تقریبا 1 درصد داشت.

بیشترین و کمترین ارزش معاملات نیز به‏ ترتیب مربوط به اخزا815 و مشیر9911 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 2 اردیبهشت ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا715 988,401 1399/02/02 19.47 19.51 21.36 19.90 23
2 اخزا703 922,110 1399/02/02 17.72 17.13 18.54 18.36 175
3 اخزا623 946,088 1399/02/02 17.48 17.12 18.53 18.27 120
4 اخزا801 962,160 1399/02/02 17.29 17.08 18.49 18.11 84
5 اخزا803 949,380 1399/02/02 17.38 17.05 18.45 18.17 113
6 اخزا624 934,275 1399/02/02 17.47 17.00 18.39 18.18 148
7 اخزا816 684,218 1399/02/02 20.42 16.91 18.28 18.24 826
8 اخزا802 959,770 1399/02/02 17.00 16.77 18.12 17.77 91
9 اخزا808 772,757 1399/02/02 18.96 16.74 18.09 18.03 567
10 اخزا709 953,836 1399/02/02 16.99 16.70 18.04 17.74 105
11 اخزا813 712,236 1399/02/02 19.72 16.67 18.01 17.97 749
12 اخزا810 756,701 1399/02/02 19.08 16.66 17.99 17.94 616
13 اخزا718 804,082 1399/02/02 18.45 16.63 17.95 17.89 483
14 اخزا805 816,550 1399/02/02 18.30 16.63 17.95 17.88 449
15 اخزا721 780,918 1399/02/02 18.72 16.61 17.94 17.88 548
16 اخزا814 703,756 1399/02/02 19.75 16.60 17.92 17.88 779
17 اخزا806 806,623 1399/02/02 18.38 16.59 17.91 17.85 477
18 اخزا706 963,236 1399/02/02 16.78 16.59 17.91 17.53 84
19 اخزا812 745,943 1399/02/02 19.13 16.57 17.89 17.84 651
20 اخزا811 755,595 1399/02/02 18.98 16.56 17.88 17.82 623
21 اخزا817 686,856 1399/02/02 19.95 16.55 17.87 17.83 835
22 اخزا809 762,663 1399/02/02 18.87 16.54 17.85 17.80 603
23 اخزا815 698,857 1399/02/02 19.73 16.52 17.83 17.79 798
24 اخزا807 785,228 1399/02/02 18.56 16.52 17.83 17.77 539
25 اخزا804 818,075 1399/02/02 18.16 16.51 17.82 17.75 448
26 اخزا818 678,984 1399/02/02 19.90 16.41 17.70 17.67 868
27 اخزا713 809,185 1399/02/02 18.12 16.38 17.67 17.60 476
28 اخزا723 774,879 1399/02/02 18.51 16.36 17.64 17.59 574
29 اخزا704 888,865 1399/02/02 17.22 16.34 17.62 17.50 266
30 اخزا716 826,400 1399/02/02 17.71 16.18 17.44 17.37 434

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت پایانی 988،401 ریال و به اندازه 19.5 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا815 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.