قیمت روز خودرو شنبه ۲۳ شهریور؛ پژو ۲۰۶ یک میلیون ارزان شد
به گزارش سیگنال به نقل از اتحادیه طلا، قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز شنبه مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانهسوز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 5 | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوقدار | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
| رانا | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ |
| دنا تیپ 2 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دنا پلاس تیپ 1 | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| دانگفنگ H30 تیپ 2 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز محصولات سایپا امروز شنبه مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| پراید هاچبک سایپا ۱۱۱ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
| پراید سایپا ۱۳۱ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
| پراید وانت سایپا ۱۵۱ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
| ساینا | ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
قیمت روز محصولات کرمان موتور امروز شنبه مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| جک J4 اتوماتیک | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |