صندوق “سرو سودمند مدبران” در هفته گذشته پرکار ترین صندوق سهامی بود. این صندوق نمادهای “غدیس” ،”حپارسا” ، “وسبحان” و “کلوند” را در هفته پیش خریداری کرد.
پر حجم ترین فروش را هم صندوق “ثروت آفرین تمدن” داشت که حدود 14 میلیون برگ سهم از نماد “خکرمان” را عرضه کرد.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید:
مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايهگذاري رنا (ورنا) | 468,604 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | پاکدیس (غدیس) | 996,888 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) | 1,102,266 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) | 1,583,792 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | سيمانشاهرود (سرود) | 1,742,272 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | كاشي الوند (کلوند) | 1,021,561 |
مشترک پیشتاز (سهامی) | سيماناروميه (ساروم) | 100,000 |
مشترک پیشتاز (سهامی) | سيمانهگمتان (سهگمت) | 760,986 |
توسعه اندوخته آینده (سهامی) | دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) | 50,000 |
مشترک بانک خاورمیانه (سهامی) | توليديمهرام (غمهرا) | 200,000 |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) | 1,150,000 |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | بيمه البرز (البرز) | 5,962,427 |
ثابت حامی (با درآمد ثابت) | صندوق س.توسعه اندوخته آينده (اطلس) | 185,000 |
با درآمدثابت کمند (با درآمد ثابت) | صندوق س.سپهر كاريزما (کاریس) | 3,725,031 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 19,599,018 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | بيمه دي (ودی) | 832,199 |
اوج ملت (با درآمد ثابت) | صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) | 28,987 |
اعتماد داریک (با درآمد ثابت) | صندوق س.سهام فراز داريك (فراز) | 1,431,597 |
مهمترین فروش های صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
ثروت آفرین تمدن (سهامی) | سرمايه گذاری ارس صبا (وارس) | (520,475) |
ثروت آفرین تمدن (سهامی) | گروه اقتصادي كرمان خودرو (خکرمان) | (13,399,513) |
آرمان آتی کوثر (با درآمد ثابت) | صندوق س.شاخصی بازارآشنا (وبازار) | (359,841) |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | صنايع بهداشتي ساينا (ساینا) | (350,000) |
اعتماد داریک (با درآمد ثابت) | صندوق س.سهام فراز داريك (فراز) | (2,646,350) |