در روز چهارشنبه 14 مرداد 1405 ، قیمت نفت برنت در بازار جهانی به حدود USD/bbl 78.41 رسید. این رقم نسبت به روز گذشته حدود 0.37% کاهش داشته است.
در حال حاضر، هر واحد نفت برنت با قیمت 78.41 USD/bbl معامله میشود.
قیمت نفت برنت در مقایسه با دیروز 0.37% کاهش یافته است.
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | PP | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R4 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | |||||||||
آخرین تحلیل ها
مشاهده همه