در هفته سوم مرداد 1400 شاهد افزایش قروش از طرف صندوق ها بودیم. بیشتر صندوق های با درآمد ثابت اقدام به فروش سهام کردند. در مورد خریدها هم صندوق ارزش کاوان آینده با سرمایه گذاری نسبتا بیشتر روی نماد “ورنا” وزن این سهم را در پرتفوی خود افزایش داده است. صندوق گنجینه زرین شهر نیز با خرید 24 میلیون سهم از نماد “اپال” سرمایه گذاری خود در این شرکت معدنی بیشتر کرده است.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید:
مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايه گذاري آتيه دماوند (واتی) | 100,000 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) | 1,873,452 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايهگذاري رنا (ورنا) | 6,672,387 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سيمانهگمتان (سهگمت) | 45,598 |
مشترک پیشرو (سهامی) | سرمايه گذاري پارس توشه (وتوشه) | 40,000 |
مشترک امید توسعه (سهامی) | گلتاش (شگل) | 50,000 |
توسعه اندوخته آینده (سهامی) | سرمايهگذاري صنعت نفت (ونفت) | 60,000 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | پاكديس (غدیس) | 121,665 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) | 367,165 |
مشترک بانک خاورمیانه (سهامی) | توليديمهرام (غمهرا) | 224,691 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 24,065,403 |
اندوخته پایدار سپهر (با درآمد ثابت) | رايان هم افزا (رافزا) | 134,338 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 6,741,343 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | بيمه دي (ودی) | 181,870 |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | توليد نيروي برق دماوند (دماوند) | 10,000 |
مهمترین فروش های صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک رشد سامان (سهامی) | تجهيزنيرويزنگان (شزنگ) | (50,000) |
مشترک امید توسعه (سهامی) | سيمان داراب (ساراب) | (42,532) |
ثروت آفرین تمدن (سهامی) | سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) | (834,693) |
ثروت آفرین تمدن (سهامی) | گروه اقتصادي كرمان خودرو (خکرمان) | (260,000) |
ارزش آفرین بیدار (سهامی) | گروهصنعتيسپاهان (فسپا) | (585,339) |
آسمان امید (با درآمد ثابت) | صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس) | (20,605) |
با درآمدثابت کمند (با درآمد ثابت) | صندوق س.سپهر كاريزما (کاریس) | (17,505,896) |
آرمان آتی کوثر (با درآمد ثابت) | صندوق شاخصي بازارآشنا (وبازار) | (260,000) |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | سرمايه گذاري پارس توشه (وتوشه) | (5,503,386) |
با درآمدثابت کاردان (با درآمد ثابت) | عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) | (650,000) |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | صندوق سرمايهگذاری سپهر اندیشه نوین (صنوین) | (79,992) |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | بانكاقتصادنوين (ونوین) | (5,963,268) |
مشترک یکم ایرانیان (با درآمد ثابت) | بانكاقتصادنوين (ونوین) | (6,143,193) |
سلام
من تازه میخوام سرمایمو توی صندوق ها بذارم فقط برام یه چیزی جای سواله
حداقل واحدی که میتونیم بخریمو وارد صندوق بشیم زیاد هست یا من اشتباه نگاه میکنم؟
مثلا آسمان یکم 5هزار واحد….توسعه اندوخته5 میلیون واحد… سرو سودمند 5میلیون واحد…هستی بخش آگاه 100 هزار واحد
توی سود ثابت ها هم زیاده آخه
سپر سرمایه 10 میلیون واحد…فیروزه آسیا 10 هزار واحد
امین آشنا 20 هزار واحد
خییییلی زیاده…نمیدونم دارم اشتباه میبینم یا نه…بعد یعنی حتما باید همین رقم بزرگو بدیم تا بتونیم وارد سرمایه گذاریشوم بشیم؟
سلام دوست عزیز
برای ورود به صندوق ها اصلا مبلغ زیادی نیاز نیست. ورود با مبلغ کم یکی از مزیت این صندوق هاست. مثلا در صندوق های بورسی مثل سرو یا هستی بخش آگاه با حداقل 500 هزار تومان میتونید وارد بشید. برای اینکه این موضوع رو عمیق تر یاد بگیرید به فایل ویدئویی ما در این لینک مراجعه کنید.