قیمت احتمالی محصولات ایران خودرو و سایپا پس از افزایش قیمت چقدر خواهد بود؟
شب گذشته بود که خبر افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در کارخانه اعلام شد و دو خودروساز زیان ده کشور سرانجام مجوز افزایش قیمت گرفتند.
شب گذشته بود که خبر افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در کارخانه اعلام شد و دو خودروساز زیان ده کشور سرانجام مجوز افزایش قیمت گرفتند.
سرانجام دو خودروساز دولتی کشور مجوز افزایش قیمت محصولات خود را اخذ کردند و میزان افزایش شب گذشته اعلام گردید. بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو به صورت میانگین حدود 33 درصد در کارخانه افزایش یافت و قیمت محصولات سایپا هم بطو میانگین 28 درصد گران شد. دو خودروساز دولتی و زیان ده کشور مدت ها بود که به دنبال افزایش قیمت های خود و عدم اعمال قیمت گذاری دستوری بودند و حالا پس از مدت ها توانستند بروزآوری قیمت ها را داشته باشند. دولت پزشکیان با شعار بازار آزاد و رقابتی کردن بازار روی کار آمد و به نظر می رسد اصلاح قیمت های ایران خودرو و سایپا هم در همین جهت صورت گرفته باشد. فعلا بازار آزاد واکنش هیجانی به این داستان نداشته است اما افزایش قیمت 10 الی 20 میلیون تومانی را برای تمامی محصولات در بازار شاهد هستیم. در ادامه تخمین قیمت های نهایی را برای شما آماده کرده ایم :
خودروساز | نام خودرو | قیمت درب کارخانه قبل (تومان) | قیمت درب کارخانه جدید (تومان) | درصد افزایش | قیمت نهایی احتمالی (تومان) |
ایران خودرو | پژو 207 موتور TU3 | 379,767,599 | 493,852,030 | 30.04 | 587,683,916 |
ایران خودرو | پژو 207 دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک | 391,080,473 | 515,450,581 | 31.80 | 613,386,191 |
ایران خودرو | پژو 207 دستی سقف شیشه ای | 423,131,479 | 566,956,208 | 33.99 | 674,677,888 |
ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک سقف فلز | 492,656,218 | 648,091,806 | 31.55 | 771,229,249 |
ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای | 512,531,375 | 670,896,358 | 30.90 | 798,366,666 |
ایران خودرو | دنا پلاس رینگ فولادی ترمز عقب کاسه ای | 448,825,470 | 605,914,385 | 35.00 | 721,038,118 |
ایران خودرو | دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال | 589,296,822 | 797,776,190 | 35.38 | 949,353,666 |
ایران خودرو | دنا پلاس دستی EFP 6 سرعته | 468,625,120 | 630,908,978 | 34.63 | 750,781,684 |
ایران خودرو | رانا پلاس | 382,745,091 | 508,462,532 | 32.85 | 605,070,413 |
ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز تاکسی | 419,227,499 | 557,807,911 | 33.06 | 663,791,414 |
ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز | 414,244,612 | 557,570,305 | 34.60 | 663,508,663 |
ایران خودرو | سورن پلاس مالتی مدیا رینگ آلومینیومی | 404,921,845 | 533,240,817 | 31.69 | 634,556,572 |
ایران خودرو | سورن پلاس مالتی مدیا رینگ فولادی | 399,601,747 | 529,109,117 | 32.41 | 629,639,849 |
ایران خودرو | سورن پلاس XU7P | 389,255,583 | 515,218,128 | 32.36 | 613,109,572 |
ایران خودرو | تارا V1 پلاس | 493,119,947 | 653,216,691 | 32.47 | 777,327,862 |
ایران خودرو | تارا V4 اتوماتیک LX | 580,084,593 | 761,890,185 | 31.34 | 906,649,320 |
سایپا | ساینا S | 283,114,254 | 342,277,662 | 20.90 | 407,310,418 |
سایپا | ساینا GX-L | 283,092,587 | 341,444,939 | 20.61 | 406,319,477 |
سایپا | ساینا S دوگانه سوز | 242,380,298 | 327,105,000 | 34.96 | 389,254,950 |
سایپا | کوییک اتوماتیک | 293,757,705 | 397,170,000 | 35.20 | 472,632,300 |
سایپا | کوییک S | 247,954,997 | 334,800,000 | 35.02 | 398,412,000 |
سایپا | کوییک GX-L | 312,340,536 | 363,612,710 | 16.42 | 432,699,125 |
سایپا | اطلس G | 344,187,631 | 417,942,984 | 21.43 | 497,352,151 |
سایپا | شاهین G | 368,118,217 | 496,935,000 | 34.99 | 591,352,650 |
سایپا | شاهین اتوماتیک | 545,992,746 | 622,636,295 | 14.04 | 740,937,191 |
سایپا | ساینا GX-L دوگانه سوز | 331,755,196 | 383,177,418 | 15.50 | 455,981,127 |
سایپا | اطلس پلاس اتوماتیک | 431,411,990 | 497,933,426 | 15.42 | 592,540,777 |
سایپا | شاهین پلاس اتوماتیک | 638,314,178 | 728,355,505 | 14.11 | 866,743,051 |
دقت داشته باشید قیمت نهایی قطعی نیست اما قیمت های نهایی در همین محدوده خواهد بود.
منبع: آخرین خودرو