قیمت روز انواع خودرو صفر در بازار تهران 1403/08/20
رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران ضمن تشریح آخرین قیمت انواع خودروهای مونتاژی از ریزش قیمت این خودروها و در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی خبر داد.
سعید موتمنی، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در پاسخ به ایلنا درباره دلیل ریزش قیمت خودروهای مونتاژی توضیح داد: خودروهای وارداتی که فاکتور و وارد بازار شدهاند، توانستهاند تقاضای بازار را به سمت خود جذب کنند و از آنجا که فاصله قیمت این خودروها با خودروهای مونتاژی کم است، جذب تقاضا به سمت خودروهای وارداتی به کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش قیمت خودروهای مونتاژی انجامیده است.
وی افزود: خودروهای چینی پیش از آزادسازی واردات خودرو در بازار یکهتازی میکردند با این حال در پیشفروشهای خود متعهد نبودند اما اکنون محصولات آنها حتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی خریدار ندارد و اگر واردات تداوم داشته باشد حتی این امکان وجود دارد که قیمت خودروهای مونتاژی در بازار از قیمت کارخانهای آنها نیز پایینتر بیاید.
موتمنی تصریح کرد: این خودروها کیفیت پایینی دارند ضمن اینکه در بازار ایران با قیمتهایی بسیار بالاتر از قیمتهای جهانی این نوع خودروها عرضه میشوند و با اینکه در واردات قطعات نیز هزینههای گمرکی چندانی را متحمل نمیشوند، خودروهای مونتاژی را با قیمت بالا به دست مشتری میرسانند و سود آنها 100 درصدی و گاه حتی بیشتر است.
رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران سیاست دولت در زمینه افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی با تقویت واردات را در مورد خودروهای مونتاژی موثر دانست و اظهار کرد: دولت واردات را با هدف تنظیم بازار انجام داد با این حال اگر تعرفه خودروهای وارداتی کمتر باشد و خودروهای واراتی با قیمت کمتر به دست مشتری برسد این سیاست میتواند در مورد محصولات داخلی مانند دنا، سورن، 207 و… نیز موثر واقع شود.
وی تاکید کرد: وقتی خودروساز داخلی ببیند محصولاتش در کشور خریدار ندارد به صرافت میافتد که کیفیت را ارتقا دهد و از میزان قیمتها بکاهد و با ارائه شرایط مناسب به دنبال مشتری بگردد، نه اینکه از مشتری پول بگیرد و ماهها بعد خودرو را تحویل دهد.
قیمت انواع خودرو:
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 329/000/000 |
ساینا S | 438/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 475/500/000 |
شاهین دستی (بدون سانروف) | 662/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 763/000/000 |
شاهین اتوماتیک | 825/000/000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 996/000/000 |
کوییک S | 428/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 544/000/000 |
اطلس | 544/000/000 |
سورن XU7P | 621/000/000 |
سورن فول ESP | 738/000/000 |
سورن دوگانه | 760/000/000 |
پارس | 710/000/000 |
پارس فول | 762/000/000 |
پارس TU5 | 886/000/000 |
رانا پلاس | 667/000/000 |
207 موتور TU3 | 660/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 737/000/000 |
207 پانوراما دستی | 810/000/000 |
207 اتوماتیک | 925/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 1/015/000/000 |
دنا پلاس (5 دنده) | 760/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 832/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1/006/000/000 |
تارا دستی V1 | 805/000/000 |
تارا اتوماتیک V4 | 989/000/000 |
هایما S5 | 1/375/000/000 |
هایما S7 | 1/730/000/000 |
هایما S8 | 1/915/000/000 |
هایما X7 | 1/635/000/000 |
جک (J4) | 865/000/000 |
جک (S3) | 1/120/000/000 |
جک (X5) | 1/625/000/000 |
جک (A5) | 1/575/000/000 |
جک (J7) | 1/615/000/000 |
جک (J7) برقی | 1/230/000/000 |
جک (T8) | 1/645/000/000 |
جک (T9) | 2/318/000/000 |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1/780/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2/240/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره – 5پر) |
1/840/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره – 5پر) |
1/870/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/340/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/370/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 885/000/000 |
ایکس33 کراس اتوماتیک | 1/060/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/425/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/295/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/505/000/000 |
آریزو 6 جیتی | 1/785/000/000 |
آریزو 8 | 2/550/000/000 |
تیگو 7 پرمیوم | 1/955/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/700/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 2/870/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/000/000/000 |
اکستریم VX | 4/400/000/000 |
رسپکت | 1/310/000/000 |
لاماری | 1/840/000/000 |
لاماری (هیبرید) | 2/330/000/000 |
آریسان | 437/000/000 |
نیسان تک سوز | 600/000/000 |
نیسان دوگانه سوز | 640/000/000 |
اپتیما 2023 | 4/100/000/000 |
هونگچی H5 | 3/360/000/000 |
هونگچی برقی | 1/900/000/000 |
کرولا 2024 | 2/695/000/000 |
کرولا هیبرید 2024 | 3/070/000/000 |
منبع: ایران جیب