نرخ طلا، دلار و سکه امروز یکشنبه 16 مهر 1402/ پرواز دسته جمعی قیمت ها
اقتصادنیوز:در بازار امروز قیمت طلا، سکه و دلار بع پرواز در آمدند.
به گزارش اقتصادنیوز،امروز قیمت طلا، سکه و دلار مسیر صعود را دنبال کردند.
آخرین نرخ گرم طلا 18 عیار
امروز هر گرم طلا 18 عیار با رشد 2.23 درصدی به 2,352,700 (دو میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
2,352,700 | 52,500 | 2.23 | 11:17 |
2,300,200 | 56,000 | 2.43 | روز قبل |
2,244,200 | 1,900 | 0.08 | 3 روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد 2.22 درصدی به 10,191,000 (ده میلیون و یکصد و نود و یک هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد با رشد 1.82 درصدی به 51,050 (پنجاه و یک هزار و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
51,050 | 930 | 1.82 | 11:12 |
50,120 | 320 | 0.63 | روز قبل |
49,800 | 200 | 0.4 | 3 روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به 41,209 (چهل و یک هزار و دویست و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
41,209 | 0.00 | 0 | 10:05 |
41,209 | 13 | 0.03 | روز قبل |
41,196 | 0.00 | 0 | 3 روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد 1.82 درصدی به 54,026 (پنجاه و چهار هزار و بیست و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
54,026 | 985 | 1.82 | 11:20 |
53,041 | 657 | 1.23 | روز قبل |
52,384 | 235 | 0.44 | 3 روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد 1.82 درصدی به 62,459 (شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
62,459 | 1,138 | 1.82 | 11:20 |
61,321 | 775 | 1.26 | روز قبل |
60,546 | 203 | 0.33 | 3 روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
امروز درهم امارات (حواله) با رشد 1.77 درصدی به 14,090 (چهارده هزار و نود ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
14,090 | 250 | 1.77 | 11:15 |
13,840 | 180 | 1.3 | روز قبل |
13,660 | 40 | 0.29 | 3 روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد 4.74 درصدی به 29,500,000 (بیست و نه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
29,500,000 | 1,400,000 | 4.74 | 11:17 |
28,100,000 | 750,000 | 2.66 | روز قبل |
27,350,000 | 300,000 | 1.09 | 3 روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با رشد 2.56 درصدی به 15,600,000 (پانزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
15,600,000 | 400,000 | 2.56 | 11:17 |
15,200,000 | 250,000 | 1.64 | روز قبل |
14,950,000 | 100,000 | 0.66 | 3 روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه با رشد 4.24 درصدی به 10,600,000 (ده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی با رشد 4.83 درصدی به 6,200,000 (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.