قیمت روز انواع خودرو صفر در بازار تهران 1403/10/24
لیست قیمت جدید انواع خودروها صفر در بازار تهران امروز دوشنبه 24 دی ماه 1403 منتشر شد.
جزئیات قیمت:
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 349,000,000 |
ساینا | 472,000,000 |
ساینا دوگانه سوز GX | 567,000,000 |
شاهین دستی (بدون سانروف) | 755,000,000 |
شاهین دستی (سانروف) | 859,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 890,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,220,000,000 |
کوییک RS | 476,000,000 |
کوییک اتوماتیک | 618,000,000 |
اطلس | 580,000,000 |
سهند | 550,000,000 |
سورن XU7P | 666,000,000 |
سورن فول ESP | 798,000,000 |
سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 854,000,000 |
پارس | 794,000,000 |
پارس فول | 846,000,000 |
پارس TU5 | 982,000,000 |
رانا پلاس | 670,000,000 |
207 موتور TU3 | 713,000,000 |
207 (هیدرولیک) | 795,000,000 |
207 پانوراما دستی | 865,000,000 |
207 اتوماتیک | 986,000,000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 1,026,000,000 |
دنا بورسی | 826,000,000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 895,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1,075,000,000 |
تارا دستی V1 | 861,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,036,000,000 |
ریرا | 1,560,000,000 |
هایما S5 | 1,595,000,000 |
هایما S7 | 1,835,000,000 |
هایما S8 | 2,165,000,000 |
هایما X7 | 1,760,000,000 |
جک (J4) | 915,000,000 |
جک (S3) | 1,265,000,000 |
جک (X5) | 1,750,000,000 |
جک (A5) | 1,620,000,000 |
جک (J7) | 1,723,000,000 |
جک (J7) برقی | — |
جک (T8) | 1,770,000,000 |
جک (T9) | 2,280,000,000 |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1,770,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2,400,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره – 5پر) |
1,820,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره – 5پر) |
1,845,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2,570,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2,610,000,000 |
ایکس22 پرو دستی | 934,000,000 |
ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,145,000,000 |
ایکس 55 پرو | 1,570,000,000 |
آریزو 5 نیو | 1,380,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,670,000,000 |
آریزو 6 جیتی | 1,810,000,000 |
آریزو 8 | 2,725,000,000 |
تیگو 7 پرمیوم | 2,090,000,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2,900,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,100,000,000 |
فونیکس 1.6 | 2,180,000,000 |
اکستریم VX | 4,500,000,000 |
رسپکت | 1,516,000,000 |
لاماری | 1,965,000,000 |
آریسان | 527,000,000 |
منبع: ایران جیب