قیمت جدید خودرو در بازار امروز چهارشنبه 1403/08/30
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بالاخره پس از چندین ماه، بهصورت رسمی مشمول افزایش قیمت شد؛ به طبع برخی مخالف این افزایش رخ داده در شرایط فعلیاند و بسیاری هم موافق؛ 3 روز پس از اعلام قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا، زمزمههای مخالفت با این تغییرات قیمتها برخواسته از نگرانی التهاب بازار و هشدار نسبت به بر باد رفتن آرزوی خرید یا تعویض خودرو برای مصرفکننده واقعی به گوش رسید، اما به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو بدلیل زیانده بودن چارهای جز افرایش قیمت نداشته است.
حالا که افزایش قیمت خودروسازان رسما تایید شده است، حال سوال این است که اکنون باید نگران بازار خودرو باشیم؟؟ اصلاح قیمتها به تولیدکنندگان این امکان را میدهد که هزینههای تولید، شامل مواد اولیه، دستمزدها و هزینههای عملیاتی را جبران کنند و این امر میتواند به حفظ سودآوری و ثبات مالی شرکتها کمک کند؟ همچنین با جبران کسریها کیفیت محصولات افزایش خواهد یافت که نفع مشتریان را به دنبال داشته باشد؟ یا ممکن است با این افزایش قیمتها، خودرو برای مصرف کننده به یک کالای غیرقابل دسترس تبدیل شود؟
قیمت انواع خودرو:
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 337/000/000 |
ساینا S | 480/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 504/500/000 |
شاهین دستی (بدون سانروف) | 775/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 860/000/000 |
شاهین اتوماتیک | 920/000/000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1/120/000/000 |
کوییک S | 468/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 590/000/000 |
اطلس | 610/000/000 |
سهند | 553/000/000 |
سورن XU7P | 690/000/000 |
سورن فول ESP | 816/000/000 |
سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 880/000/000 |
پارس | 774/000/000 |
پارس فول | 855/000/000 |
پارس TU5 | 950/000/000 |
رانا پلاس | 740/000/000 |
207 موتور TU3 | 748/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 810/000/000 |
207 پانوراما دستی(ارتقا) | 900/000/000 |
207 اتوماتیک | 1/000/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 1/095/000/000 |
دنا بورسی | 828/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 900/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1/130/000/000 |
تارا دستی V1 | 900/000/000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1/100/000/000 |
هایما S5 | 1/520/000/000 |
هایما S7 | 1/810/000/000 |
هایما S8 | 2/080/000/000 |
هایما X7 | 1/700/000/000 |
جک (J4) | 940/000/000 |
جک (S3) | 1/200/000/000 |
جک (X5) | 1/720/000/000 |
جک (A5) | 1/620/000/000 |
جک (J7) | 1/670/000/000 |
جک (J7) برقی | 1/300/000/000 |
جک (T8) | 1/700/000/000 |
جک (T9) | 2/360/000/000 |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1/780/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2/300/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره – 5پر) |
1/910/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره – 5پر) |
1/940/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/500/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/570/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 925/000/000 |
ایکس33 کراس اتوماتیک | 1/180/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/480/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/400/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/570/000/000 |
آریزو 6 جیتی | 1/830/000/000 |
آریزو 8 | 2/650/000/000 |
تیگو 7 پرمیوم | 2/040/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/700/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3/100/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/200/000/000 |
اکستریم VX | 4/550/000/000 |
رسپکت | 1/440/000/000 |
لاماری | 1/930/000/000 |
لاماری (هیبرید) | 2/250/000/000 |
آریسان | 470/000/000 |
منبع: ایران جیب