قیمت جدید انواع خودروهای داخلی در بازار 1403/10/03
لیست قیمت جدید انواع خودروها صفر در بازار تهران امروز دوشنبه سوم دی ماه 1403 منتشر شد.
جزئیات قیمت:
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 350/000/000 |
ساینا S | 465/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 550/000/000 |
شاهین دستی (بدون سانروف) | 749/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 832/000/000 |
شاهین اتوماتیک | 891/000/000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1/250/000/000 |
کوییک S | 467/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 632/000/000 |
اطلس | 582/000/000 |
سهند | 540/000/000 |
سورن XU7P | 665/000/000 |
سورن فول ESP | 790/000/000 |
سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 860/000/000 |
پارس | 780/000/000 |
پارس فول | 830/000/000 |
پارس TU5 | 980/000/000 |
رانا پلاس | 675/000/000 |
207 موتور TU3 | 710/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 797/000/000 |
207 پانوراما دستی(ارتقا) | 860/000/000 |
207 اتوماتیک | 987/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 1/030/000/000 |
دنا بورسی | 803/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 873/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1/067/000/000 |
تارا دستی V1 | 870/000/000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1/057/000/000 |
هایما S5 | 1/528/000/000 |
هایما S7 | 1/795/000/000 |
هایما S8 | 2/060/000/000 |
هایما X7 | 1/770/000/000 |
جک (J4) | 922/000/000 |
جک (S3) | 1/260/000/000 |
جک (X5) | 1/740/000/000 |
جک (A5) | 1/555/000/000 |
جک (J7) | 1/680/000/000 |
جک (J7) برقی | — |
جک (T8) | 1/700/000/000 |
جک (T9) | 2/295/000/000 |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1/775/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2/330/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره – 5پر) |
1/840/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره – 5پر) |
1/865/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/430/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/480/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 922/000/000 |
ایکس33 کراس اتوماتیک | 1/140/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/550/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/370/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/600/000/000 |
آریزو 6 جیتی | 1/775/000/000 |
آریزو 8 | 2/790/000/000 |
تیگو 7 پرمیوم | 2/030/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/850/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3/010/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/130/000/000 |
اکستریم VX | 4/490/000/000 |
رسپکت | 1/470/000/000 |
لاماری | 1/927/000/000 |
لاماری (هیبرید) | 2/250/000/000 |
آریسان | 500/000/000 |
منبع: ایران جیب