قیمت پایانی | 42,370(1.461%) |
ارزش معاملات (ریال) | 1.535 T |
حجم معاملات | 36.220 M |
تعداد معاملات | 3,986 |
سرانه خرید | میلیون تومان61.39 |
سرانه فروش | میلیون تومان104.50 |
ورود (خروج) پول حقیقی | میلیارد تومان-28.05 |
نماد پارسان امروز با قیمت 42,650ریال معامله میشود. ارزش معاملات این نماد به 1,534,660,614,270 و حجم معاملات به 36,219,737 سهم رسیده است. همچنین، عملکرد هفتگی پارسان 6.32 % افزایش را نشان میدهد که بیانگر روند اخیر معاملات این سهم در بازار است.
نوع بازار | بورس |
ارزش شرکت | 5,147.95 T |
بازدهی 10 روز گذشته | +16.56% |
بازدهی 30 روز گذشته | +15.99% |
EPS (ریال) | 3,483 |
P/E | 12.16 |
P/E گروه | 10.14 |
در حال حاضر، پارسان با قیمت 41,760 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته20.37% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | PP | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R4 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | |||||||||










در حال حاضر، پارسان با قیمت 41,760 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته20.37% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.