قیمت پایانی | 25,330(1.248%) |
ارزش معاملات (ریال) | 204.953 B |
حجم معاملات | 8.093 M |
تعداد معاملات | 446 |
سرانه خرید | میلیون تومان114.55 |
سرانه فروش | میلیون تومان121.87 |
ورود (خروج) پول حقیقی | میلیارد تومان-5.55 |
نماد واحیا امروز با قیمت 25,300ریال معامله میشود. ارزش معاملات این نماد به 204,952,622,340 و حجم معاملات به 8,092,523 سهم رسیده است. همچنین، عملکرد هفتگی واحیا 0.52 % افزایش را نشان میدهد که بیانگر روند اخیر معاملات این سهم در بازار است.
نوع بازار | پایه فرابورس |
ارزش شرکت | 405.28 T |
بازدهی 10 روز گذشته | 0.28% |
بازدهی 30 روز گذشته | +1.61% |
EPS (ریال) | 15,175 |
P/E | 1.67 |
P/E گروه | 0 |
در حال حاضر، واحیا با قیمت 25,300 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته1.12% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | PP | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R4 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | |||||||||








در حال حاضر، واحیا با قیمت 25,300 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته1.12% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.