قیمت پایانی | 724(2.841%) |
ارزش معاملات (ریال) | 6.178 T |
حجم معاملات | 8.530 B |
تعداد معاملات | 12,971 |
سرانه خرید | تومان0 |
سرانه فروش | تومان0 |
ورود (خروج) پول حقیقی | تومان0 |
نماد خودرو امروز با قیمت 725ریال معامله میشود. ارزش معاملات این نماد به 6,178,324,161,815 و حجم معاملات به 8,530,313,947 سهم رسیده است. همچنین، عملکرد هفتگی خودرو 3.72 % افزایش را نشان میدهد که بیانگر روند اخیر معاملات این سهم در بازار است.
نوع بازار | بورس |
ارزش شرکت | 1,856.15 T |
بازدهی 10 روز گذشته | +6.93% |
بازدهی 30 روز گذشته | +2.26% |
EPS (ریال) | 22 |
P/E | 32.91 |
P/E گروه | -19.04 |
در حال حاضر، خودرو با قیمت 718 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته4.93% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | PP | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R4 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | |||||||||








در حال حاضر، خودرو با قیمت 718 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته4.93% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.