قیمت پایانی | 5,150(2.277%) |
ارزش معاملات (ریال) | 9.382 T |
حجم معاملات | 1.823 B |
تعداد معاملات | 27,226 |
سرانه خرید | میلیون تومان57.16 |
سرانه فروش | میلیون تومان193.56 |
ورود (خروج) پول حقیقی | میلیارد تومان-265.29 |
نماد فولاد امروز با قیمت 5,120ریال معامله میشود. ارزش معاملات این نماد به 9,381,707,847,770 و حجم معاملات به 1,822,800,223 سهم رسیده است. همچنین، عملکرد هفتگی فولاد 7.07 % افزایش را نشان میدهد که بیانگر روند اخیر معاملات این سهم در بازار است.
نوع بازار | بورس |
ارزش شرکت | 9,965.25 T |
بازدهی 10 روز گذشته | +16.1% |
بازدهی 30 روز گذشته | +15.056% |
EPS (ریال) | 693 |
P/E | 7.43 |
P/E گروه | 11.43 |
در حال حاضر، فولاد با قیمت 5,190 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته18.94% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | PP | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R4 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | |||||||||









در حال حاضر، فولاد با قیمت 5,190 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته18.94% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.