قیمت پایانی | 6,000(2.74%) |
ارزش معاملات (ریال) | 1.322 T |
حجم معاملات | 220.150 M |
تعداد معاملات | 2,720 |
سرانه خرید | میلیون تومان212.38 |
سرانه فروش | میلیون تومان76.42 |
ورود (خروج) پول حقیقی | میلیارد تومان80.76 |
نماد فرابورس امروز با قیمت 6,010ریال معامله میشود. ارزش معاملات این نماد به 1,321,900,745,500 و حجم معاملات به 220,149,833 سهم رسیده است. همچنین، عملکرد هفتگی فرابورس 5.63 % افزایش را نشان میدهد که بیانگر روند اخیر معاملات این سهم در بازار است.
نوع بازار | فرابورس |
ارزش شرکت | 118.80 T |
بازدهی 10 روز گذشته | +5.07% |
بازدهی 30 روز گذشته | +5.51% |
EPS (ریال) | 450 |
P/E | 13.33 |
P/E گروه | 6.78 |
در حال حاضر، فرابورس با قیمت 5,870 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته17.47% کاهش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | PP | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R4 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | |||||||||








در حال حاضر، فرابورس با قیمت 5,870 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته17.47% کاهش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.