قیمت پایانی | 13,460(2.984%) |
ارزش معاملات (ریال) | 972.626 B |
حجم معاملات | 72.277 M |
تعداد معاملات | 1,964 |
سرانه خرید | میلیون تومان281.12 |
سرانه فروش | میلیون تومان89.08 |
ورود (خروج) پول حقیقی | میلیارد تومان34.98 |
نماد شیران امروز با قیمت 13,460ریال معامله میشود. ارزش معاملات این نماد به 972,625,690,970 و حجم معاملات به 72,276,904 سهم رسیده است. همچنین، عملکرد هفتگی شیران 6.32 % افزایش را نشان میدهد که بیانگر روند اخیر معاملات این سهم در بازار است.
نوع بازار | بورس |
ارزش شرکت | 732.68 T |
بازدهی 10 روز گذشته | +19.22% |
بازدهی 30 روز گذشته | +12.54% |
EPS (ریال) | 1,606 |
P/E | 8.38 |
P/E گروه | 10.28 |
در حال حاضر، شیران با قیمت 13,460 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته14.07% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | ||
نام | PP | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R4 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد | |||||||||










در حال حاضر، شیران با قیمت 13,460 ریال معامله میشود.
این نماد در یک ماه گذشته14.07% افزایش را نشان می دهد که بیانگر وضعیت این نماد است.