عرضه پیکاپ فوتون اتومات در بورس کالا از 24 دی 1404
شرایط ثبت نام کامیون پیکاپ فوتون تونلند در بورس کالا که در تاریخ 24 دیماه 1404 عرضه میشود، از سوی شرکت ایران خودرو دیزل به شرح زیر است:
- میزان عرضه: 30 دستگاه
- تاریخ تحویل: 16 اسفندماه 1404
- قیمت پایه: 2 میلیارد و 644 میلیون تومان
- پیش پرداخت: 10 درصد
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی را در سیگنال ببینید!
شرایط عرضه خودرو در بورس کالا 1404
| زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | قیمت پایه (تومان) | هزینههای جانبی (تومان) |
| 1404/10/24 | پیکاپ فوتون | 30 | – | 2,644,000,000 | 12,153,000 |
| 1404/10/21 | فوتون H5 | 30 | – | 7,239,000,000 | 35,567,000 |
| 1404/10/17 | ون وانا | 30 | 110 | 2,972,000,000 | 11,370,000 |
| 1404/10/16 | فاو 460 کشنده | 30 | 68 | 7,065,000,000 | 40,781,000 |
| 1404/10/16 | فولکس ID یونیکس | 30 | 69 | 4,800,000,000 | 20,841,000 |
| 1404/10/10 | فورس 6 تن | 30 | 59 | 2,567,000,000 | 23,885,000 |
| 1404/09/30 | بایک X9 | 30 | 78 | 8,071,000,000 | 41,900,000 |
| 1404/09/25 | فاو 460 کشنده | 30 | – | 6,626,500,000 | 46,472,000 |
| 1404/09/23 | ون وانا | 25 | 69 | 2,972,000,000 | 11,370,000 |
| 1404/09/19 | فوتون H5 | 20 | 78 | 7,239,000,000 | 20,842,000 |
| 1404/09/18 | امپاور 500 | 30 | 150 | 7,170,000,000 | 52,474,000 |
| 1404/08/21 | ون وانا | 35 | 50 | 2,972,000,000 | 11,370,000 |
| 1404/08/13 | فولکس ID یونیکس | 30 | 137 | 3,931,000,000 | 265,271,000 |
| 1404/03/27 | ون وانا | 20 | – | 2,549,500,000 | 11,331,000 |
| 1404/03/06 | بایک X9 | 20 | 23 | 6,800,000,000 | 30,836,000 |
| 1404/03/04 | فورس 12 تن | 30 | 75 | 2,289,000,000 | 21,244,000 |
| 1404/02/31 | آریسان 2 | 300 | 171 | 469,350,000 | 21,842,000 |
| 1404/02/30 | امپاور 500 | 30 | 106 | 5,418,000,000 | 30,704,000 |
| 1404/02/28 | فاو 460 کشنده | 30 | 112 | 5,203,000,000 | 40,683,000 |
| 1404/02/10 | ون وانا | 50 | 49 | 2,549,500,000 | 11,028,000 |
| 1404/02/08 | بنز 2630 باری | 25 | 20 | 4,944,000,000 | 19,673,000 |
| 1404/02/07 | بنز 2630 کمپرسی | 40 | 38 | 4,918,000,000 | 19,673,000 |
| 1404/01/27 | آریسان 2 | 300 | 1,773 | 427,350,000 | 21,472,000 |
| 1404/01/23 | شکموتو X5000D | 10 | 7 | 5,800,000,000 | 54,109,000 |
هزینههای جانبی شامل بیمه شخص ثالث، صدور اسناد و مدارک، خدمات پست و … است که باید توسط خریدار پرداخت گردد. ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض، بر مبنای قیمت نهایی خودرو بوده و باید توسط خریدار پرداخت گردد.