گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 18 اسفند 97
امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته 13 درصد افزایش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد و ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته0.023درصد کاهش داشت.
گزارش روزانه مورخه 18/12/1397 از بازار اوراق بدهی به شرح ذیل میباشد :
امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته 13 درصد افزایش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد و ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته0.023درصد کاهش داشت.
| بورس | فرابورس | کل بازار بدهی | |
| ارزش بازار | 101,387 | 593,612 | 694,999 |
| ارزش معاملات | 16 | 2,099 | 2,115 |
| حجم معاملات | 15,941 | 2,469,843 | 2,485,784 |
| تعداد معاملات | 153 | 1,488 | 1,641 |
بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اجاد22 با قیمت 901،108 ریال و به میزان تقریبا 2.5 درصد بوده است.
بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اشاد5 به میزان تقریبا 1.5 درصد داشت. همچنین بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق سخاب7 به خود تخصیص داد.
| اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت | |||
| نماد | قیمت پایانی | درصد تغییرات | |
| 1 | اجاد22 | 901,108 | 2.48 |
| 2 | اجاد21 | 1,047,336 | 1.00 |
| 3 | صایپا143 | 1,015,900 | 0.53 |
| 4 | صخابر | 1,015,900 | 0.53 |
| 5 | اخزا614 | 845,798 | 0.24 |
| اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت | |||
| نماد | قیمت پایانی | درصد تغییرات | |
| 1 | اشاد5 | 985,002 | -1.33 |
| 2 | ماهان99 | 1,021,446 | -0.87 |
| 3 | اشاد9 | 894,913 | -0.68 |
| 4 | اشاد6 | 992,124 | -0.51 |
| 5 | سلامت4 | 973,199 | -0.39 |
| اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله | |||
| نماد | قیمت پایانی |
ارزش معاملات (میلیارد ریال) | |
| 1 | سخاب7 | 992,279 | 328.98 |
| 2 | اخزا709 | 748,440 | 246.19 |
| 3 | شستا992 | 1,000,000 | 200.00 |
| 4 | اخزا708 | 884,830 | 164.96 |
| 5 | اخزا704 | 683,262 | 123.95 |
| اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله | |||
| نماد | قیمت پایانی | حجم معاملات | |
| 1 | سخاب7 | 992,279 | 331,544 |
| 2 | اخزا709 | 748,440 | 328,936 |
| 3 | شستا992 | 1,000,000 | 200,000 |
| 4 | اخزا708 | 884,830 | 186,431 |
| 5 | اخزا704 | 683,262 | 181,414 |
بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 991،993 ریال و به اندازه تقریبا 30% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است). علت بالا بودن بازده این اوراق، نزدیک شدن به سررسید آن میباشد. این اوراق در 11 روز دیگر سررسید میشود.
اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی
| نماد | قیمت پایانی |
تاریخ آخرین معامله | بازده ساده |
بازده معادل بانکی |
بازده تا سررسید |
بازده تا سررسید با کسر کارمزد |
روز تا سررسید | |
| 1 | سخاب7 | 991,993 | 1397/12/18 | 29.46% | 29.70% | 34.10% | 30.60% | 11 |
| 2 | اخزا703 | 718,416 | 1397/12/18 | 24.54% | 20.88% | 23.00% | 22.95% | 584 |
| 3 | اخزا610 | 859,013 | 1397/12/18 | 22.35% | 20.88% | 23.00% | 22.87% | 269 |
| 4 | اخزا706 | 756,567 | 1397/12/18 | 23.87% | 20.88% | 22.99% | 22.93% | 493 |
| 5 | اخزا623 | 741,510 | 1397/12/18 | 24.10% | 20.85% | 22.97% | 22.90% | 529 |
| 6 | اخزا624 | 729,854 | 1397/12/18 | 24.30% | 20.85% | 22.97% | 22.91% | 557 |
| 7 | اخزا704 | 683,242 | 1397/12/18 | 25.11% | 20.81% | 22.91% | 22.86% | 675 |
| 8 | اخزا709 | 748,439 | 1397/12/18 | 23.91% | 20.79% | 22.90% | 22.83% | 514 |
| 9 | اخزا714 | 884,356 | 1397/12/18 | 21.79% | 20.66% | 22.73% | 22.58% | 220 |
| 10 | اخزا707 | 897,629 | 1397/12/18 | 21.57% | 20.60% | 22.66% | 22.49% | 194 |
| 11 | اخزا606 | 884,691 | 1397/12/18 | 21.72% | 20.59% | 22.65% | 22.51% | 220 |
| 12 | اخزا713 | 611,134 | 1397/12/18 | 26.27% | 20.51% | 22.55% | 22.51% | 885 |
| 13 | اخزا708 | 884,858 | 1397/12/18 | 21.59% | 20.47% | 22.50% | 22.35% | 221 |
| 14 | اخزا612 | 832,212 | 1397/12/18 | 22.23% | 20.43% | 22.45% | 22.35% | 332 |
| 15 | اخزا614 | 845,833 | 1397/12/18 | 21.96% | 20.34% | 22.35% | 22.24% | 304 |
| 16 | اخزا615 | 872,463 | 1397/12/18 | 21.60% | 20.33% | 22.34% | 22.21% | 248 |
| 17 | اخزا622 | 916,523 | 1397/12/18 | 21.04% | 20.31% | 22.31% | 22.10% | 159 |
| 18 | اخزا613 | 846,073 | 1397/12/18 | 21.92% | 20.31% | 22.31% | 22.20% | 304 |
| 19 | اخزا604 | 873,514 | 1397/12/18 | 21.40% | 20.15% | 22.12% | 21.99% | 248 |
| 20 | اخزا608 | 939,595 | 1397/12/18 | 20.40% | 19.94% | 21.87% | 21.59% | 116 |
| 21 | اخزا711 | 930,000 | 1397/12/18 | 20.50% | 19.93% | 21.86% | 21.62% | 135 |
| 22 | اخزا705 | 918,000 | 1397/12/18 | 20.64% | 19.93% | 21.85% | 21.65% | 159 |
| 23 | اخزا712 | 915,000 | 1397/12/18 | 0.205498 | 0.198123 | 0.217142 | 0.215189 | 166 |
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.