جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو به قیمت کارخانه و به قیمت بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار امروز | قیمت بازار (چهارشنبه) |
| وانت آریسان | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | توقف فروش | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدیدترین قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی را در سیگنال ببینید