جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو به قیمت کارخانه و به قیمت بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار امروز | قیمت روز گذشته |
| وانت آریسان | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | توقف فروش | ناموجود | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای(هیدرولیک) | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | توقف فروش | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز انواع خودروهای داخلی و خارجی را در سیگنال ببینید