صندوق مشترک پیشتاز در نماد “سپیدار” و صندوق ارزش کاوان آینده در نماد “وزمین” مهمترین خریدهای هفته گذشته بودند.
صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا در اقدامی سوال بر انگیز در هفته های اخیر با خرید سهام شرکت تامین سرمایه امین، به نوعی بازارگردانی این سهم را انجام میدهد. این صندوق در هفته گذشته 20 میلیون سهم از نماد “امین”را خریداری کرد.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید.
مهمترین خریدهای صندوقهای سرمایهگذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | بانك ايران زمين (وزمین) | 2,628,500 |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايهگذاري رنا (ورنا) | 500,000 |
مشترک پیشتاز (سهامی) | سپيدار سيستم آسيا (سپیدار) | 1,184,270 |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) | 710,485 |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | فرآوردههاينسوزآذر (کاذر) | 250,000 |
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | بانك اقتصاد نوين (ونوین) | 5,800,000 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 6,490,669 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 20,000,000 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | آتيه داده پرداز (اپرداز) | 4,500,000 |
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (با درآمد ثابت) | بانك خاورميانه (وخاور) | 619,198 |
مهمترین فروشهای صندوقهای سرمایهگذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سرمايهگذاري رنا (ورنا) | (3,000,000) |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | سيمان هگمتان (سهگمت) | (200,000) |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | فرآوردههاينسوزآذر (کاذر) | (90,339) |
اندوخته پایدار سپهر (با درآمد ثابت) | توليد و صادرات ريشمك (ریشمک) | (430,000) |