روند رو به رشد بازار بورس با کندی مواجه شد و سرعت بالا رفتن ورود سرمایه به بازار، کاهش یافت. همین امر باعث شده است ورود نقدینگی به صندوق های سرمایه گذاری نیز با افت رو به رو شود و شاهد خریدهای مهمی از طرف صندوقها در سمت سهام نباشیم. در هفته گذشته نمادهای “وزمین” و “وسبحان” بیشترین حجم خرید سهام را توسط صندوق های سهامی به خود اختصاص دادند.
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید.
مهمترین فروشهای صندوقهای سرمایهگذاری
نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | بانك ايران زمين (وزمین) | 5,885,772 |
سرو سودمند مدبران (سهامی) | سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) | 713,647 |
مشترک پیشتاز (سهامی) | سيمان هگمتان (سهگمت) | 200,000 |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) | 200,000 |
آسمان آرمانی سهام (سهامی) | فرآوردههاينسوزآذر (کاذر) | 300,000 |
سپهر کاریزما (سهامی) | گلتاش (شگل) | 60,388 |
سپهر کاریزما (سهامی) | توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسینا) | 70,694 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | سرمايه گذاري ساختمانايران (وساخت) | 230,000 |
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت) | توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسینا) | 90,000 |
لوتوس پارسیان (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس) | 4,252,260 |
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 5,013,578 |
امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 3,975,997 |
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (با درآمد ثابت) | غلتك سازان سپاهان (فسازان) | 1,150,300 |
مهمترین فروشهای صندوقهای سرمایهگذاری
نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم |
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت) | معادنمنگنزايران (کنمگنز) | (440,799) |
شما قطعا از بهترینها هستین.