قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – آذر ۱۴۰۳
خلاصه اخبار
قیمت کارخانه ای کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه آذر ماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت منتشر شد.
قیمت کارخانه ای کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه آذر ماه 1403 از سوی این شرکت منتشر شد.
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا GX-L (ترمز ESC) | 4134730000 |
ساینا S (85گانه) | 4144390000 |
ساینا GX-L دوگانه سوز | 4503880000 |
کوییک S (85گانه) | 4057650000 |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | 4391880000 |
کوییک پلاس اتوماتیک (ترمز ESC) | 4781150000 |
اطلس (G) | 5022110000 |
اطلس E پلاس اتوماتیک CVT (ترمز ESC) | 5950000000 |
شاهین G (ترمز ESC) | 5938420000 |
شاهین G اتومات (CVT) | 7396550000 |
شاهین پلاس اتومات | 8622900000 |
چانگان+CS35 (تیپ3) | 14061200000 |
چانگان (CS55) پلاس | 11564739800 |
سایپا SE 151 (DA) | 2668405059 |
سایپا SE 151 (DA) با کفی اتاقبار پاششی | 2701405059 |
منبع: آخرین خودرو