اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/06/2

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/06/2
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ 2 شهریور1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/06/02 به شرح ذیل می‌باشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر محسوسی نداشته‏ است. ارزش و حجم معاملات نیز به میزان 21 درصد کاهش یافتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,673 638,063 686,736
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 8 876 885
حجم معاملات 8,681 1,118,434 1,127,115
تعداد معاملات 106 1,093 1,199

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به جوپار99 با قیمت  1،012،467 ریال و به میزان تقریبی 1 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را صگل411 با قیمت 900،000 ریال و به میزان تقریبی 3 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات نیز به ترتیب مربوط به اخزا703 و اخزا722 بود.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
ردیف نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 جوپار99 1,012,467 1.24
2 ماهان99 1,012,092 0.50
3 اخزا713 651,304 0.40
4 اجاد23 989,883 0.39
5 اخزا723 616,050 0.23
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
ردیف نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صگل411 900,000 -2.7
2 اشاد10 851,004 -0.97
3 اخزا716 670,012 -0.84
4 صایپا908 903,914 -0.7
5 اشاد9 916,373 -0.62
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
ردیف نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا703 796,626 170.89
2 اخزا722 660,185 146.10
3 اخزا707 986,136 144.74
4 اخزا706 838,644 76.93
5 اخزا720 673,745 62.37
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
ردیف نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا722 660,185 221,309
2 اخزا703 796,626 214,520
3 اخزا707 986,136 146,779
4 اخزا720 673,745 92,565
5 اخزا706 838,644 91,731

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا713 651,304 1398/06/02 27.29% 22.06% 24.43% 24.38% 717
2 اخزا720 673,745 1398/06/02 26.78% 22.04% 24.41% 24.36% 661
3 اخزا722 660,185 1398/06/02 27.03% 22.01% 24.37% 24.32% 696
4 اخزا723 616,050 1398/06/02 27.95% 21.92% 24.26% 24.22% 815
5 اخزا716 670,012 1398/06/02 26.67% 21.88% 24.22% 24.17% 675
6 اخزا707 986,136 1398/06/02 20.53% 20.56% 22.61% 21.32% 26
7 اخزا708 971,672 1398/06/02 20.46% 20.34% 22.35% 21.73% 53
8 اخزا623 820,571 1398/06/02 22.17% 20.22% 22.20% 22.11% 361
9 اخزا719 953,942 1398/06/02 20.49% 20.18% 22.16% 21.78% 87
10 اخزا703 796,626 1398/06/02 22.45% 20.17% 22.14% 22.06% 416
11 اخزا715 863,474 1398/05/28 20.99% 20.16% 22.13% 22.01% 276
12 اخزا715 863,474 1398/05/28 20.99% 20.16% 22.13% 22.01% 276
13 اخزا709 827,956 1398/06/02 21.98% 20.14% 22.11% 22.01% 346
14 اخزا704 758,182 1398/06/02 23.01% 20.14% 22.10% 22.04% 507
15 اخزا706 838,644 1398/06/02 21.67% 19.99% 21.93% 21.83% 325
16 اخزا613 929,310 1398/06/02 20.57% 19.99% 21.92% 21.68% 136
17 اخزا604 958,022 1398/06/02 20.24% 19.98% 21.91% 21.50% 80
18 اخزا717 929,172 1398/06/02 20.46% 19.88% 21.79% 21.56% 137
19 اخزا624 811,671 1398/06/02 21.83% 19.79% 21.69% 21.61% 389
20 اخزا714 972,963 1398/06/02 19.89% 19.78% 21.67% 21.04% 52
21 اخزا610 946,550 1398/05/30 19.44% 19.62% 21.49% 21.18% 107
22 اخزا612 918,067 1398/06/02 19.98% 19.30% 21.10% 20.90% 164
23 اخزا606 973,650 1398/06/02 19.37% 19.26% 21.06% 20.43% 52
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.