اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/09

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/09
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 9 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/09 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر محسوسی نداشته است. ارزش و حجم معاملات نیز به‏ترتیب با 220 و 214 درصد افزایش همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال)  48,457  639,263  687,720
ارزش معاملات (میلیارد ریال)  29  870  899
حجم معاملات  28,757  1,041,144  1,069,901
تعداد معاملات  118  790  908

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به تهران811 با قیمت 1،080،000 ریال و به میزان 8 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را شستا992 به میزان تقریبا 2 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را نیز اخزا707 با قیمت 957،752 ریال به خود اختصاص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 تهران811 1,080,0008.00
2 اشاد1 917,5114.44
3 اخزا712 971,0402.11
4 اخزا610 923,2861.15
5 شرق1400 965,0551.01
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا707 957,752 116.85
2 اشاد10 850,865 95.47
3 اخزا706 816,88788.37
4 اخزا703 774,184 86.19
5 اخزا704 739,324 72.42
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا992 932,264 2.10 –
2 صگل411 905,000 1.84 –
3 منفت9810 1,000,001 1.23 –
4 صشرق99 1,000,001 0.99 –
5 جوپار99 1,009,852 0.98 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا707 957,752122,006
2 اخزا713 633,926112,446
3 اشاد10 850,865112,200
4 اخزا703 774,184111,333
5 اخزا706 816,887108,182

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا609 با قیمت 994،263 ریال و به اندازه تقریبا 27 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را نیز اوراق اخزا 707 به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا609 994,263 1398/04/03 7.26% 26.54% 30.02% 25.78% 30
2 اخزا608 994,395 1398/04/03 7.09% 25.92% 29.23% 25.02% 30
3 اخزا711 986,000 1398/04/08 22.53% 23.62% 26.35% 24.84% 24
4 اخزا713 633,926 1398/04/09 27.34% 21.77% 24.08% 24.04% 772
5 اخزا716 653,451 1398/04/09 26.55% 21.49% 23.74% 23.70% 730
6 اخزا712 971,040 1398/04/09 20.93% 20.81% 22.91% 22.29% 53
7 اخزا703 774,184 1398/04/09 22.65% 20.04% 21.99% 21.92% 471
8 اخزا622 975,939 1398/04/09 20.00% 19.92% 21.84% 21.13% 46
9 اخزا624 787,327 1398/04/09 22.26% 19.86% 21.78% 21.70% 444
10 اخزا707 957,752 1398/04/09 20.13% 19.86% 21.77% 21.37% 81
11 اخزا704 739,324 1398/04/09 22.94% 19.81% 21.71% 21.66% 562
12 اخزا709 806,400 1398/04/09 21.91% 19.80% 21.69% 21.61% 401
13 اخزا714 944,583 1398/04/09 20.20% 19.79% 21.69% 21.39% 107
14 اخزا606 944,833 1398/04/09 20.11% 19.70% 21.58% 21.28% 107
15 اخزا705 976,252 1398/04/09 19.73% 19.65% 21.52% 20.81% 46
16 اخزا706 816,887 1398/04/09 21.59% 19.64% 21.50% 21.42% 380
17 اخزا708 944,738 1398/04/09 19.95% 19.55% 21.40% 21.10% 108
18 اخزا623 802,170 1398/04/09 21.69% 19.55% 21.39% 21.32% 416
19 اخزا717 904,100 1398/04/09 20.27% 19.42% 21.25% 21.08% 192
20 اخزا604 931,850 1398/04/09 19.92% 19.38% 21.20% 20.96% 135
21 اخزا615 933,002 1398/04/09 19.56% 19.04% 20.79% 20.55% 135
22 اخزا612 893,618 1398/04/09 19.93% 18.98% 20.72% 20.58% 219
23 اخزا610 923,286 1398/04/09 0.195659 0.189434 0.206778 0.204718 156
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.