اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/01/31

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/01/31
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 31 فروردین 98 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/01/31 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 0.1 درصد افزایش داشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 50 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 46,251 614,952 661,204
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 11 1,025 1,036
حجم معاملات 11,266 1,184,976 1,196,242
تعداد معاملات 93 947 1,040

گفتنی است بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق گندم2  با قیمت 946,214 ریال و به میزان تقریبی 5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته شستا992 به میزان تقریبا 4 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اروند11 به خود تخصیص داد.

در ادامه خلاصه ای از معاملات اسناد خزانه اسلامی به شرح ذیل میباشد:

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا707 با قیمت 916,397 ریال و به اندازه تقریبا 21% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا707 916,397 1398/01/31 22.05% 21.29% 23.50% 23.28% 152
2 اخزا711 947,051 1398/01/28 20.82% 21.09% 23.25% 22.90% 99
3 اخزا608 959,104 1398/01/31 21.32% 21.06% 23.22% 22.77% 74
4 اخزا612 847,811 1398/01/31 22.67% 21.03% 23.18% 23.07% 290
5 اخزا705 936,010 1398/01/31 21.51% 20.99% 23.13% 22.85% 117
6 اخزا614 861,757 1398/01/31 22.43% 20.99% 23.13% 23.00% 262
7 اخزا716 633,831 1398/01/31 26.36% 20.99% 23.13% 23.09% 801
8 اخزا624 746,227 1398/01/31 24.15% 20.97% 23.11% 23.04% 515
9 اخزا613 862,030 1398/01/31 22.38% 20.94% 23.08% 22.95% 262
10 اخزا709 765,012 1398/01/31 23.80% 20.94% 23.07% 23.00% 472
11 اخزا610 879,415 1398/01/31 22.15% 20.93% 23.06% 22.92% 227
12 اخزا615 890,009 1398/01/31 22.00% 20.93% 23.06% 22.90% 206
13 اخزا622 936,218 1398/01/31 21.44% 20.92% 23.04% 22.76% 117
14 اخزا717 861,773 1398/01/31 22.35% 20.90% 23.03% 22.90% 263
15 اخزا713 620,050 1398/01/31 26.56% 20.90% 23.02% 22.98% 843
16 اخزا708 903,982 1398/01/31 21.78% 20.88% 23.00% 22.81% 179
17 اخزا703 738,229 1398/01/31 23.92% 20.65% 22.72% 22.66% 542
18 اخزا609 959,992 1398/01/31 20.84% 20.59% 22.65% 22.20% 74
19 اخزا606 905,935 1398/01/31 21.41% 20.55% 22.59% 22.41% 178
20 اخزا714 905,966 1398/01/31 21.40% 20.54% 22.59% 22.40% 178
21 اخزا623 763,126 1398/01/31 23.31% 20.48% 22.51% 22.44% 487
22 اخزا706 892,248 1398/01/31 21.50% 20.47% 22.51% 22.35% 206
23 اخزا604 892,248 1398/01/31 21.50% 20.47% 22.51% 22.35% 206

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.